- A+
所屬分類:端子
采用電工級(jí)聚丙烯薄膜介質(zhì)、加厚型金屬化電極,94V0級(jí)阻燃塑殼、環(huán)氧樹脂密封,標(biāo)準(zhǔn)型快接端子引出,具有
自愈性好、電氣性能穩(wěn)定等特點(diǎn)。
認(rèn)證標(biāo)志??????Safety?approvals | UL﹑VDE﹑CQC | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)???? Implemented?standard | GB/T3667?、?UL810?、EN60252 | |
氣候類別???? Climatic?category | 25/70/21、25/85/21、40/70/21、40/85/21 | |
額定電壓??????Rated?voltage | 250VAC,?450VAC,?500VAC,?(50/60Hz) | |
容量范圍???? Capacitance?range | 1μF~15μF | |
容量偏差???? Capacitance?tolerance | ±5%(J)、±10%(K)、±105%(U) | |
試驗(yàn)電壓???? Testing?voltage | 極間?between?terminals | 2*UN?(VAC)/60s |
極殼between?terminals?and?case | 2*UN+1000(VAC)/?60s(≥2000VAC) | |
絕緣電阻? ? ?Insulation?resistance?(20℃) | 極殼between?terminals?and?case | ≥2000MΩ???????????(500VDC,60s) |
損耗角正切? Tangent?of?loss?angle(20℃) | ≤0.002??(100Hz?) |
?
常用規(guī)格(Dimension)??????????????????????????????????? unit:mm
Rated?
Cap. |
250VAC | 450VAC | 500VAC | ||||||
L | W | H | L | W | H | L | W | H | |
1.0μF | -- | -- | -- | 37 | 11 | 22 | 37 | 12.5 | 24 |
1.5μF | -- | -- | -- | 37 | 13.5 | 24 | 37 | 15.5 | 26 |
2.0μF | -- | -- | -- | 37 | 15.5 | 26 | 37 | 17 | 28 |
2.5μF | 32 | 11 | 22 | 37 | 17 | 28 | 37 | 19.5 | 31 |
3.0μF | 32 | 12 | 22 | 47 | 17 | 27 | 47 | 19 | 29 |
3.5μF | 37 | 12 | 22 | 47 | 18 | 27 | 47 | 20.5 | 31.5 |
4.0μF | 37 | 12.5 | 24 | 47 | 19 | 29 | 47 | 21 | 32 |
5.0μF | 37 | 13.5 | 24 | 47 | 21 | 32 | 47 | 23 | 35 |
6.0μF | 37 | 15 | 26 | 47 | 22 | 34 | 47 | 26.5 | 38 |
6.5μF | 37 | 15 | 27 | 47 | 23 | 35 | 47 | 27 | 37 |
8.0μF | 37 | 18.5 | 29 | 57 | 24 | 33 | 57 | 28 | 40 |
9.0μF | 37 | 19.5 | 31 | 57 | 26 | 38 | 57 | 28 | 40 |
10.0μF | 37 | 20 | 30 | 57 | 26 | 38 | 57 | 30 | 42 |
- 我的微信
- 這是我的微信掃一掃
-
- 我的微信公眾號(hào)
- 我的微信公眾號(hào)掃一掃
-
贊
0
賞