- A+
所屬分類:粉包
通用型,采用金屬化聚丙烯薄膜無感式卷繞、阻燃環(huán)氧粉末包封、鍍錫銅線引出,具有防潮能力強、自愈性好、
高絕緣、低損耗、低溫升等特點。
引用標(biāo)準(zhǔn)??? Reference?standard | GB10190﹑IEC?60384-16 | |
氣候類別??? Climatic?category | 40/85/21 | |
額定電壓??? Rated?voltage | 250VDC~630VDC | |
容量范圍??? Capacitance?range | 0.1μF~10μF | |
容量偏差??? Capacitance?tolerance | ±5%(J)、±10%(K) | |
耐電壓????? Voltage?proof | 極間?between?terminals | 1.6*UR(VDC)/10s |
絕緣電阻? ? Insulation?resistance?(20℃) | 極間?between?terminals | ≥30000MΩ,?CR≤0.33μF???(100Vdc,60s)
≥7500S,????CR?>0.33μF??(100Vdc,60s) |
極殼between?terminals?and?case | ≥100000MΩ?????????????(?100Vdc,60s) | |
損耗角正切? ?Tangent?of?loss?angle(20℃) | ≤0.002??(1KHz?) |
常用規(guī)格(Dimension)??????????????????????????????????? unit:mm
Rated?
Cap. |
250/275VDC | 400VDC | 630VDC | ||||||||||||
L | W | H | P | Фd | L | W | H | P | Фd | L | W | H | P | Фd | |
0.10μF | 18 | 6.5 | 12.5 | 15.0 | 0.8 | 18 | 6.5 | 12.5 | 15.0 | 0.8 | 18 | 6.5 | 12.5 | 15.0 | 0.8 |
0.22μF | 18 | 6.5 | 12.5 | 15.0 | 0.8 | 18 | 6.5 | 12.5 | 15.0 | 0.8 | 18 | 9.5 | 15.5 | 15.0 | 0.8 |
0.33μF | 18 | 6.5 | 12.5 | 15.0 | 0.8 | 18 | 7.5 | 14 | 15.0 | 0.8 | 23 | 8.5 | 15 | 20.0 | 0.8 |
0.47μF | 23 | 7.0 | 14.5 | 20.0 | 0.8 | 23 | 7.0 | 14.5 | 20.0 | 0.8 | 23 | 9.5 | 17.5 | 20.0 | 0.8 |
0.68μF | 23 | 8.0 | 16 | 20.0 | 0.8 | 23 | 8.0 | 16 | 20.0 | 0.8 | 23 | 11.5 | 19 | 20.0 | 0.8 |
0.82μF | 23 | 7.0 | 14.5 | 20.0 | 0.8 | 23 | 9.0 | 16.5 | 20.0 | 0.8 | 23 | 12.5 | 20 | 20.0 | 0.8 |
1.0μF | 24 | 7.5 | 15.5 | 20.0 | 0.8 | 24 | 10 | 17.5 | 20.0 | 0.8 | 24 | 14 | 21.5 | 20.0 | 0.8 |
1.2μF | 24 | 8.5 | 16.0 | 20.0 | 0.8 | 24 | 11 | 18.5 | 20.0 | 0.8 | 29.5 | 13 | 21 | 26.0 | 0.8 |
1.5μF | 24 | 9.5 | 17.0 | 20.0 | 0.8 | 24 | 12 | 20 | 20.0 | 0.8 | 29.5 | 14.5 | 22 | 26.0 | 0.8 |
2.0μF | 24 | 10.5 | 18.5 | 20.0 | 0.8 | 24 | 14 | 22 | 20.0 | 0.8 | 29.5 | 17 | 25 | 26.0 | 0.8 |
2.2μF | 24 | 11.5 | 19.0 | 20.0 | 0.8 | 29.5 | 12.5 | 20 | 26.0 | 0.8 | 29.5 | 18 | 25.5 | 26.0 | 0.8 |
2.5μF | 24 | 12 | 20 | 20.0 | 0.8 | 29.5 | 13 | 21 | 26.0 | 0.8 | 29.5 | 19 | 27 | 26.0 | 0.8 |
3.0μF | 24 | 13.5 | 21 | 20.0 | 0.8 | 29.5 | 14.5 | 22 | 26.0 | 0.8 | 35 | 18.5 | 26.5 | 31.0 | 0.8 |
3.3μF | 24 | 14 | 21.5 | 20.0 | 0.8 | 29.5 | 15 | 23 | 26.0 | 0.8 | 35 | 19.5 | 27.5 | 31.0 | 0.8 |
- 我的微信
- 這是我的微信掃一掃
-
- 我的微信公眾號
- 我的微信公眾號掃一掃
-
贊
0
賞